拖沓机
| 型 号 Model | XA 904 | XA 1004 | XA 1204 | ||
| 形状尺寸(长*宽*高) Dimension (L*W*H) | 毫米mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | |
| 最小使用质量(kg)Min. operating weight | 千克kg | 4220 | 4220 | 4220 | |
| 轴距 Wheelbase | 毫米mm | 2240 | 2240 | 2240 | |
| 轮距Wheel track (front/rear) | 毫米mm | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | |
| 发念头Engine | 型号Model | / | YTO90HP四缸国二 | YTO100HP四缸国二 | YTO120HP六缸国二 |
| 型式Type | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
立式、水冷、四冲程、高压共轨 Vertical, water-cooling, four stroke, common rail |
|
| 气缸数 Qty of cylinders |
缸cylinder | 6 | 6 | 6 | |
| 标定功率Rated power | HP/KW | 90HP/66.17KW | 100HP/73.53KW | 120HP/88.3KW | |
| 标定转速Rated speed | 转/分r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 传动系 Drive train |
离合器型式 Clutch | / | 单片、干式、自力使用双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、自力使用双作用Single disc, dry, independent control, dual stage | 单片、干式、自力使用双作用Single disc, dry, independent control, dual stage |
| 变速箱型式 Gearbox | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| 变速箱换挡方法 Gear shift type | / | 啮合套换挡shift sleeve | 啮合套换挡shift sleeve | 啮合套换挡shift sleeve | |
| 转向系 Steering | 转向型式 Steering type | / | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering | 全液压Full hydraulic steering |
| 制动系Brake | 制动器型式 Brake type | / | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc | 液压制动、湿式、盘式Mechanical control, wet, disc |
| 行走系Walking device | 轮胎型号(前轮/后轮)Tire size (front/rear) | / | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 |
| 事情装置 Working device |
悬挂装置型式 Suspension device type |
/ | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension | 后置、三点悬挂、3类 Rear,three-point suspension |
| 悬挂装置种别Suspension device category | / | 2类 Category II | 2类 Category II | 2类 Category II | |
| 提升器调理方法Tillage Depth Adjustment | / | 高度调理、浮动控制 | 高度调理、浮动控制 | 高度调理、浮动控制 | |
| 液压输出装置Hydraulic output device | group | 2 | 2 | 2 | |
| 动力输出轴转速Standard PTO speed | 转/分r/min | 6键540/1000 | 6键540/1000 | 6键540/1000 | |
| 其他 | 防翻架/驾驶室rops/cab | 防翻架rops | 防翻架rops | 防翻架rops | |
| 标准设置: | YTO90HP四缸发念头、12寸自力式双作用离合器、离合机械助力、TDF16+8快慢档(斜齿轮)、加粗半管、后轮无极可调、平地板及清静架、12.4-24/16.9-34轮胎、两组液压输出、双强压提升器、悬挂组件、前配重10片40公斤/片、后配重一层160公斤 | YTO100HP四缸发念头、12寸自力式双作用离合器、离合机械助力、TDF16+8快慢档(斜齿轮)、加粗半管、后轮无极可调、平地板及清静架、12.4-24/16.9-34轮胎、两组液压输出、双强压提升器、悬挂组件、前配重10片40公斤/片、后配重一层160公斤 | YTO120HP六缸发念头、12寸自力式双作用离合器、离合机械助力、TDF16+8快慢档(斜齿轮)、加粗半管、后轮无极可调、平地板及清静架、12.4-24/16.9-34轮胎、两组液压输出、双强压提升器、悬挂组件、前配重10片40公斤/片、后配重一层160公斤 | ||
| 其他选装: 可 |
摆式牵引+¥1000(CNY) | 摆式牵引+¥1000(CNY) | 摆式牵引+¥1000(CNY) | ||
| 快速悬挂+¥800(CNY) | 快速悬挂+¥800(CNY) | 快速悬挂+¥800(CNY) | |||
| 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | 气刹装置(包括气泵)+¥2000(CNY) | |||
| 豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) | 豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) | 豪华空调驾驶室+¥7200(CNY) | |||
| 换14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | 换14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | 换14.9-26/18.4-38+¥6000(CNY) | |||
| 加前挡泥板+2500(CNY) | 加前挡泥板+2500(CNY) | 加前挡泥板+2500(CNY) | |||
| 气动悬浮座椅+1200(CNY) | 气动悬浮座椅+1600(CNY) | 气动悬浮座椅+1600(CNY) | |||
| 轮胎替换子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | 轮胎替换子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | 轮胎替换子午胎 (前360/70R28,后620/75R30 +10600(CNY) | |||
| LUK离合器+2000 | LUK离合器+2000 | LUK离合器+2000 | |||
![]() ![]() |
|||||
上一页
拖沓机
下一页
在线咨询

